特征
它拥有世界上最轻盈的船身和划水动作之一。
整个装置可以完全进行高压灭菌。
这是八种色彩鲜艳、易于理解的识别颜色。
音量调节手柄与按钮是分开的,防止操作过程中音量发生改变。
容量指示器位于正面,即使在工作时也可以轻松查看容量。
超强吹气系统(2、10、20 μL)可提高点胶性能并消除针尖中的残留液体。
可以通过容量计数器轻松调节。
规格
体积范围(μL):0.1–2
刻度单位(微升):0.002
容量标识颜色:灰色
重量:66克
单通道
可高温高压灭菌
包装尺寸:90 x 300 x 45 毫米,0.18 千克
规格
| 目录编号 | 设置容量 | 量程(µL) | 增量(µL) | 适配吸头 | 颜色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00-NAR-2 | 数字设定 | 0.1~2 | 0.002 | BMT2-UT / UTWR / UTWRB, FUT / FUTRB | 灰色 |
| 00-NAR-10 | 0.5~10 | 0.01 | 粉色 | ||
| 00-NAR-20 | 2~20 | 0.02 | BMT2-SG / SGR / SGRB, FSG / FSGRB | 奶油色 | |
| 00-NAR-100 | 10~100 | 0.1 | BMT2-SG / SGR / SGRB, FSE / FSERB | 橙色 | |
| 00-NAR-200 | 20~200 | 0.2 | BMT2-SG / SGR / SGRB, FAG / FAGRB | 黄色 | |
| 00-NAR-1000 | 100~1000 | 1 | BMT2-LG / LGR / LGRB, FLG / FLGRB | 蓝色 | |
| 00-NAR-5000 | 500~5000 | 5 | BMT2-X / XR / XRB | 绿色 | |
| 00-NAR-10000 | 1000~10000 | 10 | BMT2-ZS / ZSR / ZSRB | 白色 |
00-NAR-10000专属吸头。
精度、变差
| 目录编号 | 量程(µL) | 精度(%) | 准度(%) |
|---|---|---|---|
| 00-NAR-2 | 0.2 | ±12.0* | ≦6.0* |
| 1 | ±2.5 | ≦1.5 | |
| 2 | ±1.4 | ≦0.7 | |
| 00-NAR-10 | 1 | ±2.5* | ≦1.8* |
| 5 | ±1.5 | ≦0.8 | |
| 10 | ±1.0 | ≦0.4 | |
| 00-NAR-20 | 2 | ±3.0 | ≦1.5 |
| 10 | ±1.2 | ≦0.6 | |
| 20 | ±1.0 | ≦0.3 | |
| 00-NAR-100 | 10 | ±3.0 | ≦1.0 |
| 50 | ±1.0 | ≦0.3 | |
| 100 | ±0.8 | ≦0.2 | |
| 00-NAR-200 | 20 | ±1.8 | ≦0.7 |
| 100 | ±1.0 | ≦0.3 | |
| 200 | ±0.6 | ≦0.2 | |
| 00-NAR-1000 | 100 | ±1.0 | ≦0.6 |
| 500 | ±0.8 | ≦0.2 | |
| 1000 | ±0.6 | ≦0.2 | |
| 00-NAR-5000 | 500 | ±2.0 | ≦0.6 |
| 2500 | ±0.7 | ≦0.25 | |
| 5000 | ±0.5 | ≦0.15 | |
| 00-NAR-10000 | 1000 | ±2.0 | ≦0.6 |
| 5000 | ±0.8 | ≦0.2 | |
| 10000 | ±0.5 | ≦0.15 |
*精度与准度见适用吸头一栏。数据均使用相应适用吸头测得。
*NAR-2 0.2μ以下款及NAR-10 1μL以下款的精度与准度受采样技术及采样环境影响较大。