特征
使用专用夹具,只需将刻度与体积测量值对齐即可进行调整。
与传统产品相比,行程负荷降低了高达 50%。
符合人体工程学设计,握感舒适。
更纤薄的机身提升了操作便捷性。与之前的型号相比,重量减轻了20%,同时保持了相同的耐用性。整机可进行高压灭菌。
音量调节手柄与按钮分离,防止操作过程中音量发生改变。
即使在工作过程中,也能轻松检查容量。
放电性能得到了显著提升。
每款容量型号均采用颜色编码(共4种颜色)。容量信息在四个位置标示,方便用户一眼识别型号。
弹簧机构提高了从机架上安装芯片的便捷性。
规格
容量范围(微升):10 至 100
刻度单位(微升):0.1
兼容芯片:BMT2-SG / SGR / SGRB,FSE / FSERB
包装尺寸:260 x 350 x 130 毫米,0.50 千克
| 目录编号 | 通道 | 设置量程 | 量程(µL) | 增量(µL) | 适配吸头 | 颜色 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-NAR-10M8 | 8 | 数字调节 | 0.5〜10 | 0.01 | BMT2-UT / UTWR / UTWRB、 FUT / FUTRB | 粉色 | |
| 00-NAR-100M8 | 10〜100 | 0.1 | BMT2-SG / SGR / SGRB、 FSE / FSERB | 橙色 | |||
| 00-NAR-200M8 | 20〜200 | 0.2 | BMT2-SG / SGR / SGRB、 FAG / FAGRB | 黄色 | |||
| 00-NAR-300M8 | 30〜300 | 0.5 | BMT2-K/KR/KRB | 白色 | |||
| 00-NAR-10M12 | 12 | 0.5〜10 | 0.01 | BMT2-UT / UTWR / UTWRB、 FUT / FUTRB | 粉色 | ||
| 00-NAR-100M12 | 10〜100 | 0.1 | BMT2-SG / SGR / SGRB、 FSE / FSERB | 橙色 | |||
| 00-NAR-200M12 | 20〜200 | 0.2 | BMT2-SG / SGR / SGRB、 FAG / FAGRB | 黄色 | |||
| 00-NAR-300M12 | 30〜300 | 0.5 | BMT2-K/KR/KRB | 白色 | |||
精度 & 变差
| 目录编号 | 量程(µL) | 精度 (%) | 准度 (%) | 产品编号 | 量程 (μL) | 精度(%) | 准度 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10μL (00-NAR-10M8) (00-NAR-10M12) | 1 | ±8.0 * | ≦5.0 * | 200μL (00-NAR-200M8) (00-NAR-200M12) | 20 | ±3.0 | ≦1.5 |
| 5 | ±4.0 | ≦2.0 | 100 | ±1.0 | ≦0.7 | ||
| 10 | ±2.0 | ≦1.0 | 200 | ±0.8 | ≦0.3 | ||
| 100μL (00-NAR-100M8) (00-NAR-100M12) | 10 | ±3.0 | ≦2.0 | 300μL (00-NAR-300M8) (00-NAR-300M12) | 30 | ±3.0 | ≦1.0 |
| 50 | ±1.0 | ≦0.8 | 150 | ±1.0 | ≦0.5 | ||
| 100 | ±0.8 | ≦0.3 | 300 | ±0.8 | ≦0.3 |
*精度与准度见适用吸头一栏。数据均使用相应适用吸头测得。
*NAR-10M8及10M12 1μL以下款的精度与准度受采样技术及采样环境影响较大。